Kaishan KG726HIII integréiert DTH-Buerinstallatioun mat Staubsammel
D'KG726III/KG726HIII Serie ass eng héichperformant Upgrade, déi fir schwéier Laascht-Biergbau am Daggruef entwéckelt gouf. Si huet en optiméiert hydraulescht System a verstäerkt Strukturkomponenten, fir méi grouss Lächerduerchmiesser mat enger iwwerleeëner Penetratiounsgeschwindegkeet ze handhaben.
- Equipéiert mat engem Yuchai Net-Stroosse-Véierzylindermotor, deen den nationalen Norme fir Emissiounen an Ëmweltschutz erfëllt;
- Verfügt iwwer e geflanschte Raupenrahmen a schwéier Ënnerstellkomponenten;
- Enthält e Raupen-Nivelléierungssystem a Kolben-Typ-Lafmotoren, déi den Operatiounsdrock erhéijen an d'Kloterkapazitéit verbesseren;
- Mat vergréisserten Boom-Hebe- a Pitch-Zylinder fir den operationellen Ufuerderungen an extremen Positiounen gerecht ze ginn;
- Liwwert e erhéicht Schwéngmoment a Rotatiounsgeschwindegkeet;
- Benotzt e Motor-a-Ketten-Zufuhrmechanismus fir d'Hiewkraaft an d'Zouverlässegkeet ze verbesseren;
- Ausgestatt mat engem vergréisserten Staubsammer fir d'Staubsaugungseffizienz ze verbesseren;
- De Schutzgehäuse ass aus verdickte, geflanschte Profiler konstruéiert fir d'strukturell Stäerkt a Steifheet ze verbesseren;
- Enthält zousätzlech Hiewréng fir bequem Belueden, Entlueden an Hiewen;
- Den KG726HIII DTH-Buerrigg huet e vergréisserte Staubsammler, deen eng méi ëmweltfrëndlech a zouverlässeg Leeschtung während dem Betrib garantéiert.
| Modell vun enger Buerinstallatioun | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Gewiicht vun der kompletter Maschinn | 42500 kg | 4400 kg |
| Äusser Dimensiounen | 5600 × 2400 × 2300 mm | 5600 × 2600 × 2300 mm |
| Buerhärte | f=6-20 | |
| Buerduerchmiesser | Φ90-115mm | |
| Déift vun der wirtschaftlecher Buerung | 25 m | |
| Rotatiounsgeschwindegkeet | 0-120 U/min | |
| Rotatiounsdrehmoment (Max) | 1800 N·m (Max.) | |
| Hiewkraaft | 2000 Nm | |
| Method vun der Fütterung | Uelegzylinder+Schlauchkette | |
| Fuerschlag | 3780mm | |
| Reesgeschwindegkeet | 0-2,5 km/h | |
| Kloterkapazitéit | ≤30° | |
| Buedemfräiheet | 350mm | |
| Kippwénkel vum Strahl | Erof: 135°, erop: 50°, total: 185° | |
| Schwenkwénkel vum Boom | Lénks: 145°, riets: 45°, total: 145° | |
| Steigwénkel vum Buerboom | Erof: 50°, erop: 25°, total: 75° | |
| Schwenkwénkel vum Buerboom | Lénks: 44°, riets: 45°, total: 89° | |
| Kompensatiounslängt vum Balken | 900mm | |
| Ënnerstëtzungskraaft | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTH-Hammer | 3 | |
| Buerstang | Φ64 × 3m | |
| Loftverbrauch | 10-17 m³/min | |
| Maximal Héicht vum horizontalen Lach | 2750mm | |
| Minimal Héicht vum horizontalen Lach | 350mm | |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis








